| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 연회비 | 국내전용 [49,000]원 / 해외겸용 [49,000]원 |
| 전월실적 | 월 50만원 |
| 신용/체크 | 신용 |
| 브랜드 | Mastercard |
| 인기랭킹 | — |
| 출시일 | — |
| 혜택 카테고리 — 보유 여부만 표시, 상세 조건 비교 아님 | |
| 기차 | ✓ |
| 더라운지 | ✓ |
| 도서 | ✓ |
| 선택형 | ✓ |
| 쇼핑 | ✓ |
| 여행/숙박 | ✓ |
| 영화 | ✓ |
| 카페/디저트 | ✓ |
| 캐시백 | ✓ |
| 푸드 | ✓ |
| 프리미엄 | ✓ |
수치는 수집한 원문 데이터에서 그대로 조립되며 임의 가공하지 않습니다. · 2026-09-05 수집 데이터 기준