| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 연회비 | 국내전용 [30,000]원 / 해외겸용 [30,000]원 |
| 전월실적 | 월 50만원 |
| 신용/체크 | 신용 |
| 브랜드 | Mastercard, JCB |
| 인기랭킹 | — |
| 출시일 | — |
| 혜택 카테고리 — 보유 여부만 표시, 상세 조건 비교 아님 | |
| 보험 | ✓ |
| 유의사항 | ✓ |
| 자동차/하이패스 | ✓ |
| 적립 | ✓ |
| 주유 | ✓ |
| 카페/디저트 | ✓ |
| 편의점 | ✓ |
| 프리미엄 서비스 | ✓ |
| OTT/영화/문화 | ✓ |
수치는 수집한 원문 데이터에서 그대로 조립되며 임의 가공하지 않습니다. · 2026-09-05 수집 데이터 기준