| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 연회비 | 국내전용 [19,900]원 / 해외겸용 [19,900]원 |
| 전월실적 | 실적 무관 |
| 신용/체크 | 신용 |
| 브랜드 | VISA, Mastercard, AMEX |
| 인기랭킹 | — |
| 출시일 | — |
| 혜택 카테고리 — 보유 여부만 표시, 상세 조건 비교 아님 | |
| 간편결제 | ✓ |
| 국내외가맹점 | ✓ |
| 무이자할부 | ✓ |
| 배달앱 | ✓ |
| 쇼핑 | ✓ |
| 온라인쇼핑 | ✓ |
| 유의사항 | ✓ |
| 택시 | ✓ |
| SSM | ✓ |
수치는 수집한 원문 데이터에서 그대로 조립되며 임의 가공하지 않습니다. · 2026-09-05 수집 데이터 기준