| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 연회비 | 국내전용 [200,000]원 / 해외겸용 [200,000]원 |
| 전월실적 | 월 50만원 |
| 신용/체크 | 신용 |
| 브랜드 | — |
| 인기랭킹 | 60위▼4 |
| 출시일 | 2024-04-25 |
| 혜택 카테고리 — 보유 여부만 표시, 상세 조건 비교 아님 | |
| 골프 | ✓ |
| 공항라운지 | ✓ |
| 교육/육아 | ✓ |
| 기타 | ✓ |
| 바우처 | ✓ |
| 병원/약국 | ✓ |
| 여행/숙박 | ✓ |
| 유의사항 | ✓ |
| 적립 | ✓ |
수치는 카드고릴라 크롤 데이터에서 그대로 조립되며 임의 가공하지 않습니다. · 2026-08-23 카드고릴라 크롤 기준