| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 연회비 | 국내전용 [6,000]원 / 해외겸용 [25,000]원 |
| 전월실적 | 월 40만원 |
| 신용/체크 | 신용 |
| 브랜드 | VISA, Mastercard, AMEX, UnionPay, JCB |
| 인기랭킹 | — |
| 출시일 | — |
| 혜택 카테고리 — 보유 여부만 표시, 상세 조건 비교 아님 | |
| 기타 | ✓ |
| 대형마트 | ✓ |
| 멤버십포인트 | ✓ |
| 생활 | ✓ |
| 유의사항 | ✓ |
| 주유소 | ✓ |
| 프리미엄 서비스 | ✓ |
| 학원 | ✓ |
| SKT | ✓ |
수치는 수집한 원문 데이터에서 그대로 조립되며 임의 가공하지 않습니다. · 2026-09-05 수집 데이터 기준